|
|
Maximale hoogte bak | 3040 |
Hoogte scharnierpunt koppelplaat | 2630 |
Hoogte bovenop scharnier hefarm | 1350 |
Lengte+bak | 3985 |
Hoek bak bij kiepen | 32º |
Hoogte onderzijde bak bij kiepen | 1970 |
Lengte voorwiel tot bak bij kiepen | 640 |
Hoogte bak horizontaal | 2400 |
Hoek bak laag | 33º |
Hoek bak hoog | 40º |
Wielbasis | 1685 |
Lengte tot koppelplaat | 3140 |
Grondspeling | 240 |
Hoek achterzijde | 28º |
Draaikcirkel | 2690 |
Draaicirkel met bak | 3060 |
Breedte | 1140-1340 (smal/brede banden) |
Hoogte FOPS/ROPS | 2405/2440 |
Hoogte FOPS/ROPS ingeklapt | 1990 |
Lees verder
Motor
|
|
Type | Kubota V1505 |
Vermogen | 19/25 kW/pk |
Max. toerental | 2300 rpm |
Afgesteld toerental | 2300 rpm |
Aantal cilinders | 4 |
Koeling | Vloeistofgekoeld |
Brandstof | Diesel |
Brandstoftankinhoud | 35 l |
Snelheid
|
|
Snelheid | 20-24 (traploos) km/u |
Vermogensgegevens
|
|
Opbreekkracht | 1880 kg |
Duw- trekkracht | 1500 kg |
Rijhydrauliek | 78/400 l/bar |
Werkhydrauliek | 45/190 l/bar |
Hydrauliektankinhoud | 35 l |
Banden
|
|
Small | 3125X1160x2405 |
Breed (standaard) | 3125x1340x2405 |
Aandrijving
|
|
Aandrijving | Hydrostatisch d.m.v. 4 hydraulische wielmotoren |
Remmen
|
|
Bedrijfsrem | Hydrostatische op 4 wielen |
Parkeerrem | Hydraulisch/mechanisch op 2 achterwielen |
Besturing
|
|
Besturing | Knikbesturing |
Stuurhoek | 45 º |