Maximale hoogte palletvorken | 2051 |
Uitkiephoogte | 1700 |
Hoek bak laag | 28º |
Uitkiephoek bak | 35º |
Afstand voorwiel kiepen bak | 50 |
Bodemvrijheid | 188 |
Wielbasis | 657 |
Lengte machine(ingeklapte voetplaat) | 1519 (1345) |
Lengte machine met bak | 2075 |
Oprijhoek | 23,5º |
Hoogte machine | 1495 |
Totale maximale hoogte | 2590 |
Breedte machine | 1140 |
Schrankcirkel | 1664 |
Schrankcirkel met bak (112 cm) | 2208 |
Gewicht rijklaar | 816 kg (met standaard banden) |
Lees verder
Motor
|
|
type | Honda GX690 |
Vermogen | 16/22 kW/pk |
Max. toerental | 3000 rpm |
Accu
|
|
Spanning | 12V |
Snelheid
|
|
Snelheid | 0-8 (traploos) km/u |
Vermogensgegevens
|
|
Opbreekkracht | 726 kg |
Duw- trekkracht | 580 kg |
Rij- en werkhydrauliek | 42/190 l/bar |
Hydrauliektankinhoud | 42 l |
Banden
|
|
Standaard | Tractor banden breed 20x11-8 |
Aandrijving
|
|
Aandrijving | Hydrostatisch dmv 4 hydraulische wielmotoren |
Remmen
|
|
Bedrijfsrem | Hydrostatisch dmv 4 hydraulische wielmotoren |
Besturing
|
|
Besturing | Schrankbesturing |